Actividades agropecuarias, comerciales, financieras y administrativas Inventory list
Identificador
![]() |
Título | Nivel de descripción | Fecha | Objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
LSO/1-16, 20-25, 68, 69 | Correspondencia | Subserie | |||
LSO/72.6.1 | Cuenta de los herreros Manuel Gil y Manuel García Arias. 1842-1860. | 1ª Fracción de Serie | 1842-1863 | ||
LSO/72.6.3 | Cuentas del albañil Miguel Sánchez. 1859. | 1ª Fracción de Serie | 1842-1863 | ||
LSO/72.6.4 | Recibos de Gaspar Mirón. 1862-63. | 1ª Fracción de Serie | 1842-1863 | ||
LSO/72.9.5 | Apuntes de pagos de terrazgo y relación de terrazgueros. 1861-63 | 1ª Fracción de Serie | 1854- 1863 | ||
LSO/72.9.4 | Cuentas de Juan Rodríguez, sangrador. 1858-59. | 1ª Fracción de Serie | 1854- 1863 | ||
LSO/73-74 | Cuentas de ganadería | Subserie | 1840 | ||
LSO/6, 7, 9, 12, 13, 29, 32, 71, 75 | Cuentas, recibos letras y libranzas | Subserie | 1840 - 1862 | ||
01 | Correspondencia | Serie | |||
02 | Cuentas, Recibos, Letras y Libranzas. | Serie |
Results 1 to 10 of 13