AGENCIA DE NEGOCIOS Inventory list
Identificador
![]() |
Título | Nivel de descripción | Fecha | Objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
02 | Efectos estancados | 3ª División de Fondo | 1840-1857 | ||
LSO/41-55 | Correspondencia. | Serie | 1841 - 1857 | ||
LSO/42-47 | Correspondencia general | Subserie | 1841 - 1857 | ||
01 | Correspondencia | Serie | |||
02 | Cuentas, Recibos, Letras y Libranzas. | Serie | |||
LSO/72.6.2 | Cuentas del carpintero Manuel Ovejero. 1860/63. | 1ª Fracción de Serie | 1842-1863 | ||
LSO/72.9.3 | Notas de servicios religiosos. [1854-63]. | 1ª Fracción de Serie | 1854- 1863 | ||
03 | Expedientes de Administración. | Serie | |||
LSO/41 | Registro de salida de correspondencia | Subserie | |||
LSO/51-55 | Cartas portes de conducciones | Subserie | 1840 - 1856 |
Results 11 to 20 of 23
- « Previous
- 1
- 2
- 3
- Next »