AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA Inventory list
Identificador
|
Título | Nivel de descripción | Fecha | Objeto digital | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | HACIENDA. | 1ª División de Fondo | |||
| 02 | Certificados | Serie | 1731 -1832 | ||
| LSO/105.6.2 | Contribución Única. | Fracción de Serie - Unidad de instalación | |||
| 01 | CAJA. | 3ª División de Fondo | |||
| 02 | RECAUDACIÓN. | 3ª División de Fondo | |||
| LSO/94.5.7 | Correspondencia: | Serie | |||
| 02 | JUNTA DE SUBSISTENCIA DE PLASENCIA Y DE JARANDILLA. | 3ª División de Fondo | |||
| 03 | Cuentas de la Depositaría de la Junta de Subsistencia de Jarandilla. | Serie | 1837-1839 | ||
| 10 | QUINTAS Y MILICIAS. | 2ª División de Fondo | |||
| 02 | Reclutamiento. | Serie | 1808 -1833 |
Results 41 to 50 of 85
