Correspondencia Inventory list
Identificador
![]() |
Título | Nivel de descripción | Fecha | Objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Familiar: | 1ª Fracción de Serie | 1819-1836 | ||
LSO/64.01 | De Ventura Delgado a sus familiares. | 1ª Fracción de Serie | 1819-1836 | ||
LSO/64.07 | De Cipriano Díaz a Mariana Jorge | 1ª Fracción de Serie | 1815-1840 | ||
LSO/64.03 | De Clemente de la Calle a Josefa Colmenero | 1ª Fracción de Serie | 1810-1839 | ||
LSO/64.08 | De Joaquín Macías a Tomás Miguel | 1ª Fracción de Serie | 1818-1840 | ||
LSO/64.02 | De Joaquín Arroyo a José Antonio de la Calle. | 1ª Fracción de Serie | 1816-1840 | ||
LSO/64.04 | De Juan Santiago Delgado a Leandro de Losa Delgado | 1ª Fracción de Serie | 1802-1837 | ||
02 | Empleados y otros: | 1ª Fracción de Serie | 1814-1840 | ||
LSO/64.06 | De José Aguado a Miguel Cuadrado | 1ª Fracción de Serie | |||
LSO/64.05 | De Manuel de Projas a Francisco Vicente. | 1ª Fracción de Serie | 1815-1839 |
Results 1 to 10 of 11