FAMILIA DELGADO Inventory list
Identificador
![]() |
Título | Nivel de descripción | Fecha | Objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
02 | Efectos estancados | 3ª División de Fondo | 1828-1840 | ||
LSO/44.1-03 | Correspondencia relativa a los directivos de las empresas de conducciones de Efectos Estancados. | 1ª Fracción de Serie | 1831-1839 | ||
LSO/48-50. | Cartas portes de conducciones. | 1ª Fracción de Serie | 1833-1840 | ||
LSO/64.02 | De Joaquín Arroyo a José Antonio de la Calle. | 1ª Fracción de Serie | 1816-1840 | ||
LSO/64.04 | De Juan Santiago Delgado a Leandro de Losa Delgado | 1ª Fracción de Serie | 1802-1837 | ||
02 | Empleados y otros: | 1ª Fracción de Serie | 1814-1840 | ||
LSO/64.06 | De José Aguado a Miguel Cuadrado | 1ª Fracción de Serie | |||
LSO/65.1 | Certificados de estudios de Ventura Delgado de las Universidades de Salamanca y Valladolid. | 1ª Fracción de Serie | 1793-1797 | ||
01 | Documentación relativa al Ayuntamiento de Riolobos | Serie | 1804-1834 | ||
01 | Cuadernos registros de hipotecas de Tomás Izquierdo Carnacedo, escribano municipal de Casatejada. Contiene: | Serie | 1768-1785 |
Results 81 to 90 of 151