
Showing 123 results
LugaresLugares term | Scope note | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Jarandilla de la Vera | 3 | 0 | |
Jaraíz de la Vera | 4 | 0 | |
Jaraicejo | 1 | 0 | |
Higuera | 1 | 0 | |
Guijo de Santa Bárbara | 3 | 0 | |
Grimaldo | 2 | 0 | |
Granadilla | 0 | 0 | |
Gargüera | 6 | 0 | |
Gargantilla | 2 | 0 | |
Garganta la Olla | 1 | 0 |
Results 71 to 80 of 123