SERVICIOS. Inventory list
Identificador
|
Título | Nivel de descripción | Fecha | Objeto digital | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | ABASTOS. | 2ª División de Fondo | 1715-1825 | ||
| 07 | EDUCACIÓN. | 2ª División de Fondo | 1787 -1826 | ||
| 09 | POBLACIÓN Y ESTADÍSTICA. | 2ª División de Fondo | 1788 -1830 | ||
| 01 | Correspondencia. | Serie | 1815 -1839 | ||
| 02 | AGRICULTURA, GANADERÍA E INDUSTRIA. | 2ª División de Fondo | 1804-1830 | ||
| 04 | TRANSPORTES. | 2ª División de Fondo | 1829 | ||
| 02 | Correspondencia. | Serie | 1815 -1833 | ||
| 06 | SANIDAD/HOSPITALES Y OBRAS PÍAS. | 2ª División de Fondo | 1704 -1816 | ||
| 05 | Correspondencia. | Serie | 1807 -1840 | ||
| 08 | Otros Documentos. | Serie | 1809 -1835 |
Results 1 to 10 of 22
