Showing 114 results
Materias| Materias term | Scope note | Descripción archivística count | Registro de autoridad count | 
|---|---|---|---|
| Cuadernos de cortes | 18 | 0 | |
| Contabilidad (13) | 0 | 0 | |
| Concordia | 2 | 0 | |
| Concejos de realengo | 3 | 0 | |
| Comunidades de villa y tierra | 4 | 0 | |
| Centros de industria y comercio (5) | 
                          
  | 
                      0 | 0 | 
| Casas del peso | 1 | 0 | |
| Cartas de privilegio y confirmación | 5 | 0 | |
| Cartas de hermandad | 1 | 0 | |
| Carnicerias | 4 | 0 | 
              Results 81 to 90 of 114          
    
    
  