VIUDA E HIJOS Inventory list
Identificador
![]() |
Título | Nivel de descripción | Fecha | Objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
LSO/78 | Correspondencia familiar, de empleados y general | Fracción de Serie - Unidad de instalación | 1841-1862 | ||
02.LSO/79 | Apuntes académicos | Serie | |||
03 | Otros documentos | Serie | |||
02.LSO/78.11 | Documentación relativa a María Teresa Delgado de la Calle. | Serie | 1859 | ||
LSO/72.9.5 | Apuntes de pagos de terrazgo y relación de terrazgueros. 1861-63 | 1ª Fracción de Serie | 1854- 1863 | ||
LSO/72.9.4 | Cuentas de Juan Rodríguez, sangrador. 1858-59. | 1ª Fracción de Serie | 1854- 1863 | ||
LSO/73-74 | Cuentas de ganadería | Subserie | 1840 | ||
LSO/6, 7, 9, 12, 13, 29, 32, 71, 75 | Cuentas, recibos letras y libranzas | Subserie | 1840 - 1862 | ||
02 | Efectos estancados | 3ª División de Fondo | 1840-1857 | ||
LSO/41-55 | Correspondencia. | Serie | 1841 - 1857 |
Results 11 to 20 of 52