AGENCIA DE NEGOCIOS Inventory list
Identificador
![]() |
Título | Nivel de descripción | Fecha | Objeto digital | |
---|---|---|---|---|---|
LSO/56,58 | Cuentas, recibos y letras | Serie | 1841 - 1857 | ||
LSO/75.3 | Cuentas de suministros. | 1ª Fracción de Serie | 1840-1851 | ||
LSO/1-16, 20-25, 68, 69 | Correspondencia | Subserie | |||
LSO/72.6.1 | Cuenta de los herreros Manuel Gil y Manuel García Arias. 1842-1860. | 1ª Fracción de Serie | 1842-1863 | ||
LSO/72.6.3 | Cuentas del albañil Miguel Sánchez. 1859. | 1ª Fracción de Serie | 1842-1863 | ||
LSO/72.6.4 | Recibos de Gaspar Mirón. 1862-63. | 1ª Fracción de Serie | 1842-1863 | ||
LSO/41-55 | Correspondencia. | Serie | 1841 - 1857 | ||
LSO/42-47 | Correspondencia general | Subserie | 1841 - 1857 | ||
LSO/72.9.5 | Apuntes de pagos de terrazgo y relación de terrazgueros. 1861-63 | 1ª Fracción de Serie | 1854- 1863 | ||
LSO/72.9.4 | Cuentas de Juan Rodríguez, sangrador. 1858-59. | 1ª Fracción de Serie | 1854- 1863 |
Results 1 to 10 of 23